1995年前からの政策金利推移を表示してます。2001年の4.25%で底を打ち、2008年現在は6.75%で推移しています。(12月末の金利を掲載)
| 年度 | 豪ドル政策金利(%) | 日本政策金利(%) |
| 1995 | 7.50% | 0.50% |
| 1996 | 6.00% | 0.50% |
| 1997 | 5.00% | 0.50% |
| 1998 | 4.75% | 0.50% |
| 1999 | 5.00% | 0.50% |
| 2000 | 6.25% | 0.50% |
| 2001 | 4.25% | 0.10% |
| 2002 | 4.75% | 0.10% |
| 2003 | 5.25% | 0.10% |
| 2004 | 5.25% | 0.10% |
| 2005 | 5.50% | 0.10% |
| 2006 | 6.25% | 0.25% |
| 2007 | 6.75% | 0.50% |
政策金利の状況は為替相場をする者にとって重要です。上記は1年毎の政策金利表ですが、下記から口座開設すれば、 もっと詳しい政策金利の事について知ることが出来ます。