政策金利の決め方ですが、南アフリカの場合はインフレ率に相関
しています。各国政府は一般的に行き過ぎたインフレを嫌います。
高インフレ率が水準が続けば、通貨の暴落を引き起こす恐れがあるからです。発展途上国、南アフリカもそうですが インフレ(物価上昇)が通常状態と言えます。
| 年 | 月 | 政策金利 | 出来事・コメント |
| 2002 | 1 | 10.5 | 2002年のインフレ(物価上昇率)10.0% 上記ということから、政策金利も高く推移。 ここ10年間で最高の13.5%を記録 |
| 2 | 10.5 | ||
| 3 | 11.5 | ||
| 4 | 11.5 | ||
| 5 | 11.5 | ||
| 6 | 12.5 | ||
| 7 | 12.5 | ||
| 8 | 12.5 | ||
| 9 | 13.5 | ||
| 10 | 13.5 | ||
| 11 | 13.5 | ||
| 12 | 13.5 | ||
| 年 | 月 | 政策金利 | 出来事・コメント |
| 2003 | 1 | 13.5 | 2003年のインフレ(物価上昇率)6.8% 政策金利も高く推移。 輸出産業の業績悪化により、2003年の経済成長率は、 前年の3.6%を大きく下回る1.9%まで落ち込む。 景気低迷は、2003年後半で底を打ち、 その後の金融政策の緩和もあり、内需が回復し、景気も回復 |
| 2 | 13.5 | ||
| 3 | 13.5 | ||
| 4 | 13.5 | ||
| 5 | 13.5 | ||
| 6 | 12.0 | ||
| 7 | 12.0 | ||
| 8 | 11.0 | ||
| 9 | 10.0 | ||
| 10 | 8.5 | ||
| 11 | 8.5 | ||
| 12 | 8.0 | ||
| 年 | 月 | 政策金利 | 出来事・コメント |
| 2004 | 1 | 8.0 | 2004年のインフレ(物価上昇率)4.30% |
| 2 | 8.0 | ||
| 3 | 8.0 | ||
| 4 | 8.0 | ||
| 5 | 8.0 | ||
| 6 | 8.0 | ||
| 7 | 8.0 | ||
| 8 | 8.0 | ||
| 9 | 7.5 | ||
| 10 | 7.5 | ||
| 11 | 7.5 | ||
| 12 | 7.5 | ||
| 年 | 月 | 政策金利 | 出来事・コメント |
| 2005 | 1 | 7.5 | 2005年のインフレ(物価上昇率)3.90% ムベキ大統領は2005年2月の内政方針演説において、 経済成長目標、6%台の経済成長を言及 |
| 2 | 7.5 | ||
| 3 | 7.5 | ||
| 4 | 7.0 | ||
| 5 | 7.0 | ||
| 6 | 7.0 | ||
| 7 | 7.0 | ||
| 8 | 7.0 | ||
| 9 | 7.0 | ||
| 10 | 7.0 | ||
| 11 | 7.0 | ||
| 12 | 7.0 | ||
| 年 | 月 | 政策金利 | 出来事・コメント |
| 2006 | 1 | 7.0 | 2006年のインフレ(物価上昇率)4.60% |
| 2 | 7.0 | ||
| 3 | 7.0 | ||
| 4 | 7.0 | ||
| 5 | 7.0 | ||
| 6 | 7.5 | ||
| 7 | 7.5 | ||
| 8 | 8.0 | ||
| 9 | 8.0 | ||
| 10 | 8.5 | ||
| 11 | 8.5 | ||
| 12 | 9.0 | ||
| 年 | 月 | 政策金利 | 出来事・コメント |
| 2007 | 1 | 9.0 | 2007年度南アフリカはインフレ率が6.0%をたびたび 上回り、その度に政策金利も上昇し、2007/12現在では11.0%まで上昇しました。 これ以上のインフレがなければ1997-2007の間での 政策金利の最高は13.50%なのでそろそろ限界に 近づいてきたと思っています |
| 2 | 9.0 | ||
| 3 | 9.0 | ||
| 4 | 9.0 | ||
| 5 | 9.0 | ||
| 6 | 9.5 | ||
| 7 | 9.5 | ||
| 8 | 10.0 | ||
| 9 | 10.0 | ||
| 10 | 10.5 | ||
| 11 | 10.5 | ||
| 12 | 11.0 | ||
| 年 | 月 | 政策金利 | 出来事・コメント |
| 2008 | 1 | 11.0 | |
| 2 | 11.0 | ||
| 3 | 11.0 | ||
| 4 | - |
南アフリカでは1980年代にインフレ率が18%を超えたこともあります。 そこで、南アフリカ政府はインフレターゲットという制度を導入しました。インフレターゲットとは、物価上昇率の目標値を2.0%と いうように決めて、実際の物価上昇率がその水準内に近づく様に金融緩和を行なおう
というものです。つまり、中央銀行が積極的にお金を市中に流通させ、それにより人口的に インフレ(物価上昇)を起こすというわけです。南アフリカ政府は、このインフレターゲットを3.0〜6.0%に 設定しています。(英国では2.50%)つまり、インフレ率がこの数値を超えると政策金
利を上げる局面、この数値を下回ると政策金利を下げる局面ということになります。 上記のことからインフレ率を注意してみることで、ある程度の政策金利の上下は予想できると思います。